SSL7-A称重传感器
特点 技术参数 额定载荷 kg 50/100/200/300/500/1000/2000/3000/5000 …
咨询热线:18861692395
邮箱:yxmote@qq.com
特点
- 准确度等级:OIML C3
- S型结构,拉压两用
- 适用于包装秤、皮带秤和化工、医药、食品行业的称重配料控制
| 技术参数 | |||||
| 额定载荷 | kg | 50/100/200/300/500/1000/2000/3000/5000 | 推荐激励电压 | V(DC) | 5-12 |
| 灵敏度 | mV/V | 2.0±0.003 | ***激励电压 | V(DC) | 15 |
| 综合误差 | %F.S. | ±0.02 | 输入电阻 | Ω | 400±20 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | ±0.02 | 输出电阻 | Ω | 352±5 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 50VDC |
| 灵敏度温度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 安全过载 | %F.S. | 150 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 极限过载 | %F.S. | 200 |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10-40 | 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -30-70 | 材质 | 合金钢或不锈钢 | |
| 信号线 | 3m屏蔽线缆 线芯定义:+EXC(红色) -EXC(黑)+SIG(绿)-SIG(白) | ||||
产品尺寸

| 额定载荷(kg) | 单位(mm) | |||
| A | B | C | D | |
| 20-150 | 70 | 64 | 12 | M8 |
| 200-500 | 70 | 64 | 20 | M12 |
| 1000 | 70 | 64 | 25 | M12 |
| 1500-5000 | 88 | 90 | 32 | M20 |
在线咨询