SSL9-E称重传感器
特点 技术参数 额定载荷 kg 3/6/10/20/35/50 推荐激励电压 V(DC) 5~12 灵敏度 m…
咨询热线:18861692395
邮箱:yxmote@qq.com
特点
- 准确度等级:OIML C3
- 表面阳极处理,防腐性能好
- 适合各类称重、测力台面使用
- **台面尺寸250*350mm
| 技术参数 | |||||
| 额定载荷 | kg | 3/6/10/20/35/50 | 推荐激励电压 | V(DC) | 5~12 |
| 灵敏度 | mV/V | 2.0±10% | ***激励电压 | V(DC) | 15 |
| 综合误差 | %F.S. | ±0.02 | 输入电阻 | Ω | 410±15 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | ±0.017 | 输出电阻 | Ω | 350±5 |
| 零点输出 | %F.S. | ±2 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 50VDC |
| 灵敏度温度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.015 | 安全过载 | %F.S. | 120 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 极限过载 | %F.S. | 150 |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -20~+60 | 材质 | 铝合金 | |
| 信号线 | 0.5m屏蔽线缆 线芯定义:+EXC(红色) -EXC(黑)+SIG(绿)-SIG(白) | ||||

在线咨询