SSM3-A1D动载称重模块
特点 技术参数 额定载荷 t 0.55/1.1/2.2/4.4 灵敏度 mV/V 2.0±0.002 综合误差…
咨询热线:18861692395
邮箱:yxmote@qq.com
特点
- 准确度等级:OIML C3
- 自稳定承压头设计,始终保持正确的加载位置,重复性好
- 配备水平限位螺栓
- 材质合金钢镀镍或不锈钢
- 适合有水平冲击力场合的称重和过程控制
| 技术参数 | ||
| 额定载荷 | t | 0.55/1.1/2.2/4.4 |
| 灵敏度 | mV/V | 2.0±0.002 |
| 综合误差 | %F.S. | ±0.02 |
| 工作温度范围 | ℃ | -30~+70 |
| 推荐激励电压 | V | 5~12 |
| ***激励电压 | V | 15 |
| 安全过载 | %F.S | 150 |
| 极限过载 | %F.S | 200 |
| 防护等级 | IP67&IP68 | |
| 线长 | m | 2.5~5 |
| 重量 | ||
| 出线方式 | 激励: 红(+) 黑(-) 信号: 绿(+) 白(-) | |

| 额定载荷(t) | 单位(mm) | |||||||||
| A | A1 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | G | D | |
| 0.55-2.2 | 114.3 | 88.9 | 177.8 | 152.4 | 12.7 | 104.8 | 25.4 | 19 | Φ11 | 1.6 |
| 4.4 | 152.4 | 101.6 | 235 | 184.2 | 25.4 | 136.5 | 31.8 | 25.4 | Φ17.5 | 1.6 |
在线咨询